Balance de 8 Columnas

Cerrar Sesión
Cuenta Sumas Saldos Inventario Resultados
Débito Crédito Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
1.1.1 - Caja y Bancos 535.000 130.000 405.000 405.000
1.1.2 - Clientes por Cobrar 8.400.000 35.000 8.365.000 8.365.000
2.1.1 - Cuentas por Pagar 0 8.400.000 8.400.000 8.400.000
3.1 - Capital 0 500.000 500.000 500.000
5.1.1 - Costo Servidores y Hosting 130.000 0 130.000 130.000
Sumas Obtenidas 9.065.000 9.065.000 8.900.000 8.900.000 8.770.000 8.900.000 130.000 0
Utilidad / (Pérdida) del Ejercicio 130.000 130.000