Caja y Bancos (Disponible)
$405.000
Ingresos Acumulados
$0
Creación: $0 | Mantención: $0
Cuentas por Cobrar
$8.365.000
Egresos (Gastos y Costos)
$130.000
Últimos Movimientos en el Diario
Ver Libro Diario →| Fecha | Descripción / Ref | Monto |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #28: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 9/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #29: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 10/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #31: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 12/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #20: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 1/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #21: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 2/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #22: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 3/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #23: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 4/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #24: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 5/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #25: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 6/12) | $700.000 |
| 15/04/2026 | Emisión de Cobro #26: Arriendo Servidor y mantención pagina web (Cuota 7/12) | $700.000 |
💸
Utilidad Neta Actual
$-130.000
Ingresos Totales - Egresos